Residential Proxies
Entdecken Sie die besten residential proxies Proxy-Anbieter, sortiert nach Leistung, Funktionen und Wert. Alle Daten werden monatlich aktualisiert und auf Genauigkeit überprüft.
Smarte Empfehlungen
Datengestützte Einblicke für Ihre spezifischen Bedürfnisse
Der Geschwindigkeitskönig von 2026
Suchen Sie die schnellsten Proxies? NetNut dominiert mit einer durchschnittlichen Antwortzeit von 0.4s und ist damit die ideale Wahl für Echtzeit-Datenextraktion und anspruchsvolle Unternehmensprojekte. Es ist 35% schneller als der durchschnittliche Anbieter in dieser Kategorie.
Ohne Code mit dem Scrapen beginnen
Für Anfänger empfehlen wir IPRoyal. Dank ihrer intuitiven Chrome-Browser-Erweiterung und dem "Very Simple"-Dashboard können Sie innerhalb von 2 Minuten beginnen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.
Unübertroffene IP-Vielfalt
Wenn Sie maximale Anonymität benötigen, bietet Oxylabs einen massiven Pool von 175M+ IPs. Das sind 13% mehr als der nächste Konkurrent, was das Risiko praktisch eliminiert, dass Ihre Bots blockiert werden.
| Provider | Bewertung | Ab | Pool-Größe | Free Trial | Success | Response | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bright Data residentialmobiledatacenter | 4.4 | $5.04/GB usage based | 72M+ | 7 days | 99.9% | 0.45s | |
![]() DataImpulse residentialdatacentermobile | 3.7 | $1/GB usage based | 90M+ IPs | No | 99.9% | 0.8s | |
IPRoyal residentialmobiledatacenter | 4 | $1.75/GB usage based | 32M+ | No | 98.5% | 0.8s | |
Novada residentialmobiledatacenter | 4.5 | $0.50/GB usage based | 100M+ | Yes | 99.9% | 0.5s | |
NetNut residentialispmobile | 4.3 | $1.59/GB usage based | 52M+ | 7 days | 99.0% | 0.4s | |
Rayobyte residentialdatacenter | 4 | $2.50/GB usage based | 800K+ | 2 days | 96.0% | 0.9s | |
![]() Smartproxy residentialdatacentermobile | 2.7 | $2.80/GB subscription | 40M+ | 3 days (Limited) | 99.1% | 0.6s | |
Soax residentialmobileisp | 4.2 | $3.60/GB usage based | 155M+ | $1.99 (3 days) | 99.5% | 0.55s | |
Thordata residentialmobiledatacenter | 3.8 | $1.80/GB usage based | 60M+ | No | 99.82% | 0.5s | |
![]() Oxylabs residentialmobiledatacenter | 4.1 | $8/GB usage based | 175M+ | 7 days | 99.2% | 0.55s | |
Webshare datacenterresidential | 4.2 | $4.99/GB subscription | 30M+ | 10 Free Proxies | 97.5% | 0.7s |



